广东绿谷环保科技有限公司部分代表性业绩表
2019-10-17
| 业绩表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目区域 | 设备类型 | 项目类型 | 采用技术 | 项目内容 |
| 1 | 华力12英寸先进半导体生产线建设项目备用发电机组 | 北京 | 柴油发电机组 | NOx治理+PM治理 | 颗粒捕集器+SCR脱硝 | 8*1800KW 康明斯发电机尾气综合治理 |
| GRVNES-GETX | ||||||
| 2 | 华力12英寸先进半导体生产线配套大宗气体项目 | 上海 | 柴油发电机组 | NOx治理+PM治理 | 颗粒捕集器+SCR脱硝 | 2*1800KW, 1*640KW康明斯发电机尾气综合治理 |
| GRVNES-GETX | ||||||
| 3 | 长沙妇幼保健医院 | 湖南 | 天然气发电机组 | NOx治理 | SCR脱硝 | 曼海姆1MW发电机组NOx治理 |
| GV80-GETX-24*1套 | ||||||
| 4 | 四川广安某发电厂 | 四川 | 瓦斯气发电机组 | NOx治理 | SCR脱硝 | 济柴500kw*5台发电机组NOx治理 |
| GVS80-GETX-24*1套 | ||||||
| 5 | 深圳某垃圾填埋场 | 深圳 | 垃圾填埋气发电机组 | NOx治理+PM治理 | 颗粒捕集器+SCR脱硝 | 济柴1MW发电机组尾气综合治理 |
| GV80-GETX-24*1套 | ||||||
| 6 | 福建某垃圾填埋场 | 福建 | 垃圾填埋气发电机组 | NOx治理 | SCR脱硝 | 胜动500kw发电机组NOx治理 |
| GV85-GETX-24*1套 | ||||||
| 7 | 山东某化肥厂 | 山东 | 沼气发电机组 | NOx治理 | SCR脱硝 | MTU 12V 4000GS型 1169kw发电机组NOx治理 |
| GV80-GETX-24*7套 | ||||||
| 8 | 滕州某知名淀粉厂 | 山东 | 沼气发电机组 | NOx治理 | SCR脱硝 | 颜巴赫3+1台 1MW发电机组NOx治理 |
| GV100-GETX-24*1套 | ||||||
| 9 | 广西来宾A电厂黑启动项目 | 广西 | 柴油发电机组 | NOx治理+PM治理 | 颗粒捕集器+SCR脱硝 | Perkins11台2MW发电机组 尾气综合治理 |
| GV60-DEJH-12*11套 | ||||||
| 10 | 深圳沙井某日资厂 | 深圳 | 柴油发电机组 | NOx治理+PM治理 | 颗粒捕集器+SCR脱硝 | 日本三菱1台640kw+2台850kw发电机组尾气综合治理 |
| GV100-GETX-24 | ||||||
| 备注:由于版面有限,仅展示部分业绩;项目排名不分前后,上述仅展示部分业绩 | ||||||
| 公司名称:广东绿谷环保科技有限公司 | ||||||
| 日 期:2019-10-12 | ||||||
010203040506070809


黑烟净化器








